مین مارکیٹس
مین مارکیٹس | کل آمدنی (٪) |
گھریلو بازار | 20.00% |
مغربی یورپ | 15.00% |
جنوبی یورپ | 11.00% |
اوشیانا | 10.00% |
شمالی امریکہ | 8.00% |
مشرق وسطیٰ | 8.00% |
مشرقی یورپ | 5.00% |
مشرقی ایشیا | 5.00% |
افریقہ | 5.00% |
شمالی یورپ | 4.00% |
جنوبی ایشیا | 4.00% |
جنوب مشرقی ایشیا | 2.00% |
جنوبی امریکہ | 2.00% |
وسطی امریکہ | 1.00% |
مرکزی گاہک: نواس
کل سالانہ آمدنی: US$100 ملین سے زیادہ
برآمد کی شرح: 81% - 90%